popverbranding 2018
Geniet samen met DRA nog een van de hoogtepunten met de popverbranding.
Geniet samen met DRA nog een van de hoogtepunten met de popverbranding.
LOSSE GROEPEN | ||
1 | Mè Pretensje | |
2 | De Droeige Sossissen | |
2 | OLG Voil Majoretten (gedeelde tweede plaats) | |
KLEINE GROEPEN | ||
1 | Geloeif mè goed | 1.830,26 |
2 | Dest – Goe schief | 1.796,42 |
3 | Nem Na! | 1.769,70 |
4 | De Zieke Zjieratten | 1.744,42 |
5 | De Poipeplekkers | 1.739,36 |
6 | De Schoitkitten | 1.738,28 |
7 | Oeverboeft | 1.721,10 |
8 | Stiëndoeid | 1.716,68 |
9 | Gralèk Grosj | 1.712,18 |
10 | De Zwisjelmoizen | 1.710,56 |
11 | Venoin | 1.701,74 |
12 | De Vismooil’n | 1.684,46 |
13 | ’t Es ter oever – ’t Es om zjiep | 1.681,12 |
14 | Beplekt en Bespoeten | 1.665,20 |
15 | De Melkmoilen | 1.662,14 |
16 | Ajommoja | 1.647,74 |
17 | De Sperrezjiekers | 1.634,42 |
18 | ’t Es na of noeit | 1.630,28 |
19 | Kledde mè Vel | 1.630,28 |
20 | De Saazers | 1.629,92 |
21 | Om en Vedrom | 1.624,88 |
22 | De Tsjoepeneizen | 1.622,00 |
23 | Gekloetj | 1.597,26 |
24 | Beplekt of Bezoepen | 1.586,70 |
25 | Schelmeroi | 1.581,14 |
26 | Droeig | 1.576,08 |
27 | Lekken en Plekken | 1.569,94 |
28 | De Brosselkeire | 1.528,70 |
29 | Bjein Swanjee | 1.524,98 |
30 | Wel Bestedj | 1.513,26 |
31 | De Zoipers | 1.508,88 |
32 | Mismiejsterd | 1.508,78 |
33 | Afgebesteld | 1.504,28 |
34 | De Masjongskes | 1.466,48 |
35 | Bjein Treizen | 1.465,96 |
36 | Gebosjt | 1.457,48 |
37 | ’t Es Noig | 1.453,52 |
38 | Denjer Enjeren | 1.445,20 |
39 | Gratietanders | 1.438,40 |
40 | Schiedj’oit | 1.434,62 |
41 | Liejp | 1.421,00 |
42 | Zjust op toid | 1.414,58 |
43 | Wazakkermedoeng | 1.403,48 |
44 | A’join | 1.338,50 |
45 | De Profiteurs | 1.314,74 |
46 | Kompasje | 1.259,18 |
MIDDELGROTE GROEPEN | ||
1 | Krejeis | 1.671,85 |
2 | De Steijnzoel’n | 1.655,11 |
3 | Lossendeirdeveirdeirdeir | 1.625,50 |
4 | Bedesterd | 1.613,08 |
5 | Tisj | 1.580,68 |
6 | De Popollekes | 1.576,09 |
7 | De Zwiejtzoel’n | 1.557,15 |
8 | De Loizemaanen | 1.540,99 |
9 | Drasj | 1.502,48 |
10 | Zwisj | 1.478,51 |
11 | De Droeve Apostelen | 1.453,74 |
12 | De Zjieverleppen | 1.442,44 |
13 | De Toerenbiejoekes | 1.432,26 |
14 | Steirk | 1.424,71 |
15 | Geschalotterd | 1.418,73 |
16 | Onzjier zèn Préférees | 1.411,66 |
17 | De Zwiejtollekes | 1.366,75 |
18 | Minder es miër – Gestoikt | 1.247,77 |
GROTE GROEPEN | ||
1 | De Lodderoeigen | 1.710,02 |
2 | Possensje | 1.700,54 |
3 | Lotjonslos | 1.683,28 |
4 | De Snotneizen | 1.670,86 |
5 | Beschomt | 1.664,16 |
6 | De Matotten | 1.638,82 |
7 | Eirg | 1.623,52 |
8 | Schiefregt’oever | 1.590,04 |
9 | Pertotal | 1.492,84 |
10 | De Salongcarnavalisten | 1.471,52 |
11 | De Loge | 1.355,46 |
Antoine van de Heyden, Etienne Viersé en Patrick Simoens zijn de kopstukken van het initiatief "De Jefkes"!
Elk jaar organiseren zij voor alle kinderen een leuke namiddag met een rijk gevuld programma. De kinderen kunnen zich verwachten aan een georganiseerde stoet met aansluitend de snoepworp en aangepaste optredens voor onze allerkleinsten.
Een sfeerbeeld...
1. AKV Geloeif me Goed
2. AKV Dest Goe Schief
3. AKV Nem Na
1. AKV Krejeis
2. AKV De Steijnzoel'n
3. AKV LossendeirDe VeirdeirDeir
1. AKV De Lodderoeigen
2. AKV Possensje
3. AKV Lotjonslos
De receptie van het Aalsterse carnaval 2018
Receptie Carnaval 2018 from DRA TV on Vimeo.
Een korte reportage van het Aalsterse carnaval op zondag.
Reportage Aalst Carnaval 2018 from DRA TV on Vimeo
Het Jefkesbal 2018 was weer een succes.
Prins Antoine Van Der Heyden kondigde ook zijn deelname als kandidaat bij de volgende prinsenverkiezing aan.
Jefkesbal 2018 Primeur from DRA TV on Vimeo.